A Paraíba vai receber quase R$ 600 milhões para ajudar a pagar o piso da enfermagem, que teve a lei sancionada ontem pelo Governo Federal. João Pessoa e Campina Grande, receberão quase R$ 14 milhões para o pagamento do novo piso.
A norma foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O documento dá transparência aos gestores estaduais e municipais do SUS sobre os valores que vão receber e de que forma este cálculo foi feito.
Na portaria do Ministério da Saúde, as quantias foram definidas com base na apuração de impacto do piso, feito com apoio técnico do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), que resultou no valor de R$7,3 bilhões para 2023. É este recurso, liberado via crédito especial para o Fundo Nacional de Saúde (FNS), que vai ser dividido entre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros e as 27 unidades federativas. Esses valores serão usados para complementar as despesas da rede própria e conveniada ao SUS, incluindo as entidades filantrópicas, com o pagamento dos salários.
Confira quanto cada município paraibano vai receber na tabela abaixo:
PB | 250000 | PARAÍBA | ESTADUAL | 4.968.492,13 | 552.054,68 |
PB | 250010 | AGUA BRANCA | MUNICIPAL | 1.257.651,01 | 139.739,00 |
PB | 250020 | AGUIAR | MUNICIPAL | 236.234,56 | 26.248,28 |
PB | 250030 | ALAGOA GRANDE | MUNICIPAL | 2.576.599,91 | 286.288,88 |
PB | 250040 | ALAGOA NOVA | MUNICIPAL | 784.009,48 | 87.112,16 |
PB | 250050 | ALAGOINHA | MUNICIPAL | 477.050,09 | 53.005,57 |
PB | 250053 | ALCANTIL | MUNICIPAL | 749.400,01 | 83.266,67 |
PB | 250057 | ALGODAO DE JANDAIRA | MUNICIPAL | 132.763,92 | 14.751,55 |
PB | 250060 | ALHANDRA | MUNICIPAL | 1.284.272,81 | 142.696,98 |
PB | 250070 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | MUNICIPAL | 1.052.442,19 | 116.938,02 |
PB | 250073 | AMPARO | MUNICIPAL | 421.541,99 | 46.838,00 |
PB | 250077 | APARECIDA | MUNICIPAL | 92.454,63 | 10.272,74 |
PB | 250080 | ARACAGI | MUNICIPAL | 549.232,21 | 61.025,80 |
PB | 250090 | ARARA | MUNICIPAL | 194.950,94 | 21.661,22 |
PB | 250100 | ARARUNA | MUNICIPAL | 1.022.152,78 | 113.572,53 |
PB | 250110 | AREIA | MUNICIPAL | 947,65 | 105,29 |
PB | 250115 | AREIA DE BARAUNAS | MUNICIPAL | 269.509,71 | 29.945,52 |
PB | 250120 | AREIAL | MUNICIPAL | 218.080,99 | 24.231,22 |
PB | 250130 | AROEIRAS | MUNICIPAL | 521.601,68 | 57.955,74 |
PB | 250135 | ASSUNCAO | MUNICIPAL | 21.552,30 | 2.394,70 |
PB | 250140 | BAIA DA TRAICAO | MUNICIPAL | 578.336,01 | 64.259,56 |
PB | 250150 | BANANEIRAS | MUNICIPAL | 204.278,70 | 22.697,63 |
PB | 250153 | BARAUNA | MUNICIPAL | 65.148,23 | 7.238,69 |
PB | 250157 | BARRA DE SANTANA | MUNICIPAL | 621.574,68 | 69.063,85 |
PB | 250160 | BARRA DE SANTA ROSA | MUNICIPAL | 390.750,77 | 43.416,75 |
PB | 250170 | BARRA DE SAO MIGUEL | MUNICIPAL | 131.909,12 | 14.656,57 |
PB | 250180 | BAYEUX | MUNICIPAL | 3.101.277,58 | 344.586,40 |
PB | 250190 | BELEM | MUNICIPAL | 198.518,28 | 22.057,59 |
PB | 250200 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | MUNICIPAL | 215.496,72 | 23.944,08 |
PB | 250205 | BERNARDINO BATISTA | MUNICIPAL | 476.091,99 | 52.899,11 |
PB | 250210 | BOA VENTURA | MUNICIPAL | 277.116,33 | 30.790,70 |
PB | 250215 | BOA VISTA | MUNICIPAL | 242.483,14 | 26.942,57 |
PB | 250220 | BOM JESUS | MUNICIPAL | 96.350,68 | 10.705,63 |
PB | 250230 | BOM SUCESSO | MUNICIPAL | 549.045,71 | 61.005,08 |
PB | 250240 | BONITO DE SANTA FE | MUNICIPAL | 1.239.122,53 | 137.680,28 |
PB | 250250 | BOQUEIRAO | MUNICIPAL | 2.681.196,10 | 297.910,68 |
PB | 250260 | IGARACY | MUNICIPAL | 265.515,35 | 29.501,71 |
PB | 250270 | BORBOREMA | MUNICIPAL | 136.825,95 | 15.202,88 |
PB | 250280 | BREJO DO CRUZ | MUNICIPAL | 589.298,06 | 65.477,56 |
PB | 250290 | BREJO DOS SANTOS | MUNICIPAL | 276.659,56 | 30.739,95 |
PB | 250300 | CAAPORA | MUNICIPAL | 490.892,10 | 54.543,57 |
PB | 250310 | CABACEIRAS | MUNICIPAL | 166.401,59 | 18.489,07 |
PB | 250320 | CABEDELO | MUNICIPAL | 4.177.051,69 | 464.116,85 |
PB | 250330 | CACHOEIRA DOS INDIOS | MUNICIPAL | 466.536,64 | 51.837,40 |
PB | 250340 | CACIMBA DE AREIA | MUNICIPAL | 2.286,86 | 254,10 |
PB | 250350 | CACIMBA DE DENTRO | MUNICIPAL | 76.421,38 | 8.491,26 |
PB | 250355 | CACIMBAS | MUNICIPAL | 800.007,74 | 88.889,75 |
PB | 250360 | CAICARA | MUNICIPAL | 241.132,48 | 26.792,50 |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | MUNICIPAL | 966.959,46 | 107.439,94 |
PB | 250375 | CAJAZEIRINHAS | MUNICIPAL | 116.610,33 | 12.956,70 |
PB | 250380 | CALDAS BRANDAO | MUNICIPAL | 246.262,38 | 27.362,49 |
PB | 250390 | CAMALAU | MUNICIPAL | 257.688,56 | 28.632,06 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | MUNICIPAL | 42.215.649,61 | 4.690.627,73 |
PB | 250403 | CAPIM | MUNICIPAL | 896.307,30 | 99.589,70 |
PB | 250407 | CARAUBAS | MUNICIPAL | 44.073,67 | 4.897,07 |
PB | 250410 | CARRAPATEIRA | MUNICIPAL | 14.986,47 | 1.665,16 |
PB | 250415 | CASSERENGUE | MUNICIPAL | 435.705,47 | 48.411,72 |
PB | 250420 | CATINGUEIRA | MUNICIPAL | 365.906,24 | 40.656,25 |
PB | 250430 | CATOLE DO ROCHA | MUNICIPAL | 546.973,08 | 60.774,79 |
PB | 250435 | CATURITE | MUNICIPAL | 325.974,52 | 36.219,39 |
PB | 250440 | CONCEICAO | MUNICIPAL | 277.116,32 | 30.790,70 |
PB | 250450 | CONDADO | MUNICIPAL | 637.127,09 | 70.791,90 |
PB | 250460 | CONDE | MUNICIPAL | 633.112,25 | 70.345,81 |
PB | 250470 | CONGO | MUNICIPAL | 192.631,22 | 21.403,47 |
PB | 250480 | COREMAS | MUNICIPAL | 381.037,91 | 42.337,55 |
PB | 250485 | COXIXOLA | MUNICIPAL | 151.647,76 | 16.849,75 |
PB | 250490 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | MUNICIPAL | 748.787,58 | 83.198,62 |
PB | 250500 | CUBATI | MUNICIPAL | 408.225,91 | 45.358,43 |
PB | 250510 | CUITE | MUNICIPAL | 2.227.354,07 | 247.483,79 |
PB | 250520 | CUITEGI | MUNICIPAL | 361.158,52 | 40.128,72 |
PB | 250523 | CUITE DE MAMANGUAPE | MUNICIPAL | 611.332,20 | 67.925,80 |
PB | 250527 | CURRAL DE CIMA | MUNICIPAL | 519.746,69 | 57.749,63 |
PB | 250530 | CURRAL VELHO | MUNICIPAL | 9.798,00 | 1.088,67 |
PB | 250535 | DAMIAO | MUNICIPAL | 407.178,72 | 45.242,08 |
PB | 250540 | DESTERRO | MUNICIPAL | 351.088,35 | 39.009,82 |
PB | 250550 | VISTA SERRANA | MUNICIPAL | 23.338,29 | 2.593,14 |
PB | 250560 | DIAMANTE | MUNICIPAL | 215.673,17 | 23.963,69 |
PB | 250570 | DONA INES | MUNICIPAL | 188.678,76 | 20.964,31 |
PB | 250580 | DUAS ESTRADAS | MUNICIPAL | 518.628,42 | 57.625,38 |
PB | 250590 | EMAS | MUNICIPAL | 160.012,98 | 17.779,22 |
PB | 250600 | ESPERANCA | MUNICIPAL | 796.672,55 | 88.519,17 |
PB | 250610 | FAGUNDES | MUNICIPAL | 760.779,99 | 84.531,11 |
PB | 250620 | FREI MARTINHO | MUNICIPAL | 402.316,20 | 44.701,80 |
PB | 250625 | GADO BRAVO | MUNICIPAL | 886.800,36 | 98.533,37 |
PB | 250630 | GUARABIRA | MUNICIPAL | 1.800.922,25 | 200.102,47 |
PB | 250640 | GURINHEM | MUNICIPAL | 1.120.700,84 | 124.522,32 |
PB | 250650 | GURJAO | MUNICIPAL | 228.867,61 | 25.429,73 |
PB | 250660 | IBIARA | MUNICIPAL | 277.116,32 | 30.790,70 |
PB | 250670 | IMACULADA | MUNICIPAL | 363.161,98 | 40.351,33 |
PB | 250680 | INGA | MUNICIPAL | 455.916,76 | 50.657,42 |
PB | 250690 | ITABAIANA | MUNICIPAL | 455.515,02 | 50.612,78 |
PB | 250700 | ITAPORANGA | MUNICIPAL | 829.007,08 | 92.111,90 |
PB | 250710 | ITAPOROROCA | MUNICIPAL | 833.426,06 | 92.602,90 |
PB | 250720 | ITATUBA | MUNICIPAL | 246.262,38 | 27.362,49 |
PB | 250730 | JACARAU | MUNICIPAL | 518.208,79 | 57.578,75 |
PB | 250740 | JERICO | MUNICIPAL | 79.588,90 | 8.843,21 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | MUNICIPAL | 80.380.187,71 | 8.931.131,97 |
PB | 250760 | JUAREZ TAVORA | MUNICIPAL | 209.241,36 | 23.249,04 |
PB | 250770 | JUAZEIRINHO | MUNICIPAL | 681.450,34 | 75.716,70 |
PB | 250780 | JUNCO DO SERIDO | MUNICIPAL | 414.533,76 | 46.059,31 |
PB | 250790 | JURIPIRANGA | MUNICIPAL | 304.393,86 | 33.821,54 |
PB | 250800 | JURU | MUNICIPAL | 542.167,75 | 60.240,86 |
PB | 250810 | LAGOA | MUNICIPAL | 127.979,68 | 14.219,96 |
PB | 250820 | LAGOA DE DENTRO | MUNICIPAL | 699.597,70 | 77.733,08 |
PB | 250830 | LAGOA SECA | MUNICIPAL | 1.100.619,09 | 122.291,01 |
PB | 250840 | LASTRO | MUNICIPAL | 205.380,71 | 22.820,08 |
PB | 250850 | LIVRAMENTO | MUNICIPAL | 358.011,58 | 39.779,06 |
PB | 250855 | LOGRADOURO | MUNICIPAL | 195.888,73 | 21.765,41 |
PB | 250860 | LUCENA | MUNICIPAL | 1.173.488,85 | 130.387,65 |
PB | 250870 | MAE D’AGUA | MUNICIPAL | 123.896,35 | 13.766,26 |
PB | 250880 | MALTA | MUNICIPAL | 288.697,80 | 32.077,53 |
PB | 250890 | MAMANGUAPE | MUNICIPAL | 2.903.932,17 | 322.659,13 |
PB | 250900 | MANAIRA | MUNICIPAL | 542.167,76 | 60.240,86 |
PB | 250905 | MARCACAO | MUNICIPAL | 644.328,43 | 71.592,05 |
PB | 250910 | MARI | MUNICIPAL | 1.579.196,60 | 175.466,29 |
PB | 250915 | MARIZOPOLIS | MUNICIPAL | 169.187,27 | 18.798,59 |
PB | 250920 | MASSARANDUBA | MUNICIPAL | 858.304,23 | 95.367,14 |
PB | 250930 | MATARACA | MUNICIPAL | 940.236,22 | 104.470,69 |
PB | 250933 | MATINHAS | MUNICIPAL | 171.820,87 | 19.091,21 |
PB | 250937 | MATO GROSSO | MUNICIPAL | 154.333,87 | 17.148,21 |
PB | 250939 | MATUREIA | MUNICIPAL | 175.902,74 | 19.544,75 |
PB | 250940 | MOGEIRO | MUNICIPAL | 153.688,69 | 17.076,52 |
PB | 250960 | MONTE HOREBE | MUNICIPAL | 128.024,34 | 14.224,93 |
PB | 250970 | MONTEIRO | MUNICIPAL | 1.702.665,51 | 189.185,06 |
PB | 250980 | MULUNGU | MUNICIPAL | 404.978,44 | 44.997,60 |
PB | 250990 | NATUBA | MUNICIPAL | 699.064,44 | 77.673,83 |
PB | 251000 | NAZAREZINHO | MUNICIPAL | 582.281,10 | 64.697,90 |
PB | 251010 | NOVA FLORESTA | MUNICIPAL | 390.750,76 | 43.416,75 |
PB | 251020 | NOVA OLINDA | MUNICIPAL | 536.633,26 | 59.625,92 |
PB | 251030 | NOVA PALMEIRA | MUNICIPAL | 152.179,18 | 16.908,80 |
PB | 251040 | OLHO D’AGUA | MUNICIPAL | 257.040,19 | 28.560,02 |
PB | 251050 | OLIVEDOS | MUNICIPAL | 135.807,12 | 15.089,68 |
PB | 251060 | OURO VELHO | MUNICIPAL | 115.744,63 | 12.860,51 |
PB | 251065 | PARARI | MUNICIPAL | 131.974,44 | 14.663,83 |
PB | 251070 | PASSAGEM | MUNICIPAL | 281.022,41 | 31.224,71 |
PB | 251080 | PATOS | MUNICIPAL | 3.498.668,14 | 388.740,90 |
PB | 251090 | PAULISTA | MUNICIPAL | 423.905,95 | 47.100,66 |
PB | 251100 | PEDRA BRANCA | MUNICIPAL | 86.706,00 | 9.634,00 |
PB | 251110 | PEDRA LAVRADA | MUNICIPAL | 316.712,26 | 35.190,25 |
PB | 251120 | PEDRAS DE FOGO | MUNICIPAL | 2.978.199,09 | 330.911,01 |
PB | 251130 | PIANCO | MUNICIPAL | 2.893.873,70 | 321.541,52 |
PB | 251140 | PICUI | MUNICIPAL | 353.103,66 | 39.233,74 |
PB | 251150 | PILAR | MUNICIPAL | 246.262,37 | 27.362,49 |
PB | 251160 | PILOES | MUNICIPAL | 32.779,35 | 3.642,15 |
PB | 251170 | PILOEZINHOS | MUNICIPAL | 340.211,96 | 37.801,33 |
PB | 251180 | PIRPIRITUBA | MUNICIPAL | 236.280,16 | 26.253,35 |
PB | 251190 | PITIMBU | MUNICIPAL | 1.006.683,07 | 111.853,67 |
PB | 251200 | POCINHOS | MUNICIPAL | 1.226.145,16 | 136.238,35 |
PB | 251203 | POCO DANTAS | MUNICIPAL | 504.984,94 | 56.109,44 |
PB | 251207 | POCO DE JOSE DE MOURA | MUNICIPAL | 724.418,05 | 80.490,89 |
PB | 251210 | POMBAL | MUNICIPAL | 1.785.093,63 | 198.343,74 |
PB | 251220 | PRATA | MUNICIPAL | 225.304,00 | 25.033,78 |
PB | 251230 | PRINCESA ISABEL | MUNICIPAL | 1.367.243,28 | 151.915,92 |
PB | 251240 | PUXINANA | MUNICIPAL | 454.712,33 | 50.523,59 |
PB | 251250 | QUEIMADAS | MUNICIPAL | 1.596.268,71 | 177.363,19 |
PB | 251260 | QUIXABA | MUNICIPAL | 85.894,71 | 9.543,86 |
PB | 251270 | REMIGIO | MUNICIPAL | 1.367.221,98 | 151.913,55 |
PB | 251272 | PEDRO REGIS | MUNICIPAL | 277.828,62 | 30.869,85 |
PB | 251274 | RIACHAO | MUNICIPAL | 348.761,78 | 38.751,31 |
PB | 251275 | RIACHAO DO BACAMARTE | MUNICIPAL | 246.262,38 | 27.362,49 |
PB | 251276 | RIACHAO DO POCO | MUNICIPAL | 312.750,16 | 34.750,02 |
PB | 251278 | RIACHO DE SANTO ANTONIO | MUNICIPAL | 76.306,85 | 8.478,54 |
PB | 251280 | RIACHO DOS CAVALOS | MUNICIPAL | 284.085,84 | 31.565,09 |
PB | 251290 | RIO TINTO | MUNICIPAL | 1.601.090,34 | 177.898,93 |
PB | 251300 | SALGADINHO | MUNICIPAL | 397.097,06 | 44.121,90 |
PB | 251310 | SALGADO DE SAO FELIX | MUNICIPAL | 29.058,98 | 3.228,78 |
PB | 251315 | SANTA CECILIA | MUNICIPAL | 521.601,66 | 57.955,74 |
PB | 251320 | SANTA CRUZ | MUNICIPAL | 462.711,02 | 51.412,34 |
PB | 251330 | SANTA HELENA | MUNICIPAL | 551.071,25 | 61.230,14 |
PB | 251335 | SANTA INES | MUNICIPAL | 315.092,24 | 35.010,25 |
PB | 251340 | SANTA LUZIA | MUNICIPAL | 284.757,39 | 31.639,71 |
PB | 251350 | SANTANA DE MANGUEIRA | MUNICIPAL | 467.677,96 | 51.964,22 |
PB | 251360 | SANTANA DOS GARROTES | MUNICIPAL | 324.722,41 | 36.080,27 |
PB | 251365 | JOCA CLAUDINO | MUNICIPAL | 71.642,36 | 7.960,26 |
PB | 251370 | SANTA RITA | MUNICIPAL | 6.116.009,77 | 679.556,64 |
PB | 251380 | SANTA TERESINHA | MUNICIPAL | 120.153,78 | 13.350,42 |
PB | 251385 | SANTO ANDRE | MUNICIPAL | 261.310,83 | 29.034,54 |
PB | 251390 | SAO BENTO | MUNICIPAL | 1.659.272,05 | 184.363,56 |
PB | 251392 | SAO BENTINHO | MUNICIPAL | 70.897,65 | 7.877,52 |
PB | 251394 | SAO DOMINGOS DO CARIRI | MUNICIPAL | 174.694,14 | 19.410,46 |
PB | 251396 | SAO DOMINGOS | MUNICIPAL | 105.240,97 | 11.693,44 |
PB | 251398 | SAO FRANCISCO | MUNICIPAL | 34.418,15 | 3.824,24 |
PB | 251400 | SAO JOAO DO CARIRI | MUNICIPAL | 134.355,99 | 14.928,44 |
PB | 251410 | SAO JOAO DO TIGRE | MUNICIPAL | 265.779,03 | 29.531,00 |
PB | 251420 | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | MUNICIPAL | 752.231,78 | 83.581,31 |
PB | 251430 | SAO JOSE DE CAIANA | MUNICIPAL | 277.116,32 | 30.790,70 |
PB | 251440 | SAO JOSE DE ESPINHARAS | MUNICIPAL | 236.620,77 | 26.291,20 |
PB | 251445 | SAO JOSE DOS RAMOS | MUNICIPAL | 246.262,38 | 27.362,49 |
PB | 251450 | SAO JOSE DE PIRANHAS | MUNICIPAL | 2.121.128,62 | 235.680,96 |
PB | 251455 | SAO JOSE DE PRINCESA | MUNICIPAL | 121.145,60 | 13.460,62 |
PB | 251460 | SAO JOSE DO BONFIM | MUNICIPAL | 354.539,42 | 39.393,27 |
PB | 251465 | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | MUNICIPAL | 21.844,06 | 2.427,12 |
PB | 251470 | SAO JOSE DO SABUGI | MUNICIPAL | 183.962,01 | 20.440,22 |
PB | 251480 | SAO JOSE DOS CORDEIROS | MUNICIPAL | 225.304,00 | 25.033,78 |
PB | 251490 | SAO MAMEDE | MUNICIPAL | 344.080,16 | 38.231,13 |
PB | 251500 | SAO MIGUEL DE TAIPU | MUNICIPAL | 776.445,26 | 86.271,70 |
PB | 251510 | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | MUNICIPAL | 620.451,69 | 68.939,08 |
PB | 251520 | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | MUNICIPAL | 156.722,45 | 17.413,61 |
PB | 251530 | SAPE | MUNICIPAL | 1.876.562,53 | 208.506,95 |
PB | 251540 | SAO VICENTE DO SERIDO | MUNICIPAL | 949.180,49 | 105.464,50 |
PB | 251550 | SERRA BRANCA | MUNICIPAL | 1.112.689,63 | 123.632,18 |
PB | 251560 | SERRA DA RAIZ | MUNICIPAL | 206.908,37 | 22.989,82 |
PB | 251570 | SERRA GRANDE | MUNICIPAL | 672.983,61 | 74.775,96 |
PB | 251580 | SERRA REDONDA | MUNICIPAL | 115.867,00 | 12.874,11 |
PB | 251590 | SERRARIA | MUNICIPAL | 89.369,65 | 9.929,96 |
PB | 251593 | SERTAOZINHO | MUNICIPAL | 64.633,13 | 7.181,46 |
PB | 251597 | SOBRADO | MUNICIPAL | 14.682,95 | 1.631,44 |
PB | 251600 | SOLANEA | MUNICIPAL | 122.933,03 | 13.659,23 |
PB | 251610 | SOLEDADE | MUNICIPAL | 972.374,51 | 108.041,61 |
PB | 251615 | SOSSEGO | MUNICIPAL | 269.823,14 | 29.980,35 |
PB | 251620 | SOUSA | MUNICIPAL | 1.273.371,40 | 141.485,71 |
PB | 251630 | SUME | MUNICIPAL | 1.391.571,82 | 154.619,09 |
PB | 251640 | TACIMA | MUNICIPAL | 162.915,55 | 18.101,73 |
PB | 251650 | TAPEROA | MUNICIPAL | 497.900,76 | 55.322,31 |
PB | 251660 | TAVARES | MUNICIPAL | 733.175,05 | 81.463,89 |
PB | 251670 | TEIXEIRA | MUNICIPAL | 495.634,56 | 55.070,51 |
PB | 251675 | TENORIO | MUNICIPAL | 53.136,11 | 5.904,01 |
PB | 251680 | TRIUNFO | MUNICIPAL | 976.786,79 | 108.531,87 |
PB | 251690 | UIRAUNA | MUNICIPAL | 894.967,72 | 99.440,86 |
PB | 251700 | UMBUZEIRO | MUNICIPAL | 521.601,66 | 57.955,74 |
PB | 251710 | VARZEA | MUNICIPAL | 445.798,00 | 49.533,11 |
PB | 251720 | VIEIROPOLIS | MUNICIPAL | 54.462,90 | 6.051,43 |
PB | 251740 | ZABELE | MUNICIPAL | 286.903,31 | 31.878,15 |
PB Total |