O preço do etanol hidratado (usado diretamente como combustível veicular), nos postos de combustíveis, apresentou em março um aumento de 0,40%, com valor médio de 3,728 – variação positiva de R$ 0,015; em comparação com fevereiro.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Amazonas (4,05%), Ceará (3,63%) e Pernambuco (3,43%)
O menor preço médio foi registrado em Mato Grosso, a R$ 3,455; na outra ponta, Amazonas apresentou a maior média, a R$ 4,297.
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o preço do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, em março valeu a pena abastecer com etanol nas seguintes unidades federativas: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.
Preço médio do litro do etanol hidratado (R$) – 2024 | ||||
UF | Março | Fevereiro | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | N/D | N/D | N/D | N/D |
AL | 4,160 | 4,104 | 0,056 | 1,36% |
AM | 4,297 | 4,130 | 0,167 | 4,05% |
AP | N/D | N/D | N/D | N/D |
BA | 4,139 | 4,121 | 0,018 | 0,43% |
CE | 4,089 | 3,946 | 0,143 | 3,63% |
DF | 3,717 | 3,720 | -0,003 | -0,09% |
ES | 4,033 | 4,110 | -0,077 | -1,87% |
GO | 3,735 | 3,729 | 0,006 | 0,15% |
MA | 4,069 | 4,301 | -0,232 | -5,39% |
MG | 3,813 | 3,781 | 0,032 | 0,85% |
MS | 3,764 | 3,771 | -0,006 | -0,17% |
MT | 3,455 | 3,448 | 0,007 | 0,19% |
PA | 4,020 | 3,960 | 0,060 | 1,52% |
PB | 4,044 | 3,981 | 0,063 | 1,58% |
PE | 4,186 | 4,047 | 0,139 | 3,43% |
PI | 3,938 | 4,004 | -0,066 | -1,65% |
PR | 3,918 | 3,909 | 0,009 | 0,24% |
RJ | 3,978 | 4,007 | -0,030 | -0,74% |
RN | 3,985 | 3,924 | 0,061 | 1,56% |
RO | 4,051 | 4,010 | 0,041 | 1,01% |
RR | N/D | N/D | N/D | N/D |
RS | 3,980 | 3,986 | -0,006 | -0,15% |
SC | 4,106 | 4,123 | -0,017 | -0,40% |
SE | 4,012 | 4,290 | -0,278 | -6,48% |
SP | 3,524 | 3,511 | 0,014 | 0,39% |
TO | 4,105 | 4,111 | -0,006 | -0,15% |
Total Geral | 3,728 | 3,713 | 0,015 | 0,40% |
Fonte: ValeCard
Comparação entre preços da gasolina e do etanol | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 6,841 | N/D | N/D |
AL | 6,205 | 4,160 | 67% |
AM | 6,386 | 4,297 | 67% |
AP | 6,282 | N/D | N/D |
BA | 6,091 | 4,139 | 68% |
CE | 6,183 | 4,089 | 66% |
DF | 5,815 | 3,717 | 64% |
ES | 6,065 | 4,033 | 66% |
GO | 5,887 | 3,735 | 63% |
MA | 5,847 | 4,069 | 70% |