Na última semana, entre os dias 05 e 11 de junho, o preço do litro da gasolina subiu 2,02% nos postos de combustíveis do Brasil, o que equivale a um valor médio de R$ 5,601. Entretanto, o preço do etanol hidratado e do diesel foram reduzidos em 0,12% e 2,10%, respectivamente.
Veja, abaixo, o detalhamento do levantamento nacional de preços de combustíveis da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em cerca de 25 mil postos de combustíveis de todo o Brasil.
Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado | 05 a 11 de junho de 2023 | 29 de maio a 04 de junho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | R$ 6,346 | R$ 6,685 | – 0,340 | -5,08% | |
AL | R$ 5,813 | R$ 5,881 | – 0,067 | -1,14% | |
AM | R$ 6,270 | R$ 6,303 | – 0,032 | -0,52% | |
AP | R$ 5,798 | R$ 5,714 | 0,084 | 1,47% | |
BA | R$ 5,634 | R$ 5,556 | 0,078 | 1,41% | |
CE | R$ 5,756 | R$ 5,776 | – 0,020 | -0,35% | |
DF | R$ 5,530 | R$ 5,424 | 0,106 | 1,95% | |
ES | R$ 5,830 | R$ 5,709 | 0,122 | 2,13% | |
GO | R$ 5,444 | R$ 5,339 | 0,105 | 1,97% | |
MA | R$ 5,495 | R$ 5,523 | – 0,028 | -0,51% | |
MG | R$ 5,517 | R$ 5,361 | 0,156 | 2,91% | |
MS | R$ 5,583 | R$ 5,330 | 0,253 | 4,75% | |
MT | R$ 5,861 | R$ 5,667 | 0,194 | 3,43% | |
PA | R$ 5,866 | R$ 5,801 | 0,065 | 1,12% | |
PB | R$ 5,410 | R$ 5,244 | 0,166 | 3,16% | |
PE | R$ 5,789 | R$ 5,509 | 0,279 | 5,07% | |
PI | R$ 5,435 | R$ 5,466 | – 0,031 | -0,57% | |
PR | R$ 5,633 | R$ 5,507 | 0,126 | 2,29% | |
RJ | R$ 5,514 | R$ 5,478 | 0,036 | 0,66% | |
RN | R$ 5,706 | R$ 5,509 | 0,197 | 3,58% | |
RO | R$ 6,006 | R$ 5,834 | 0,172 | 2,95% | |
RR | R$ 6,604 | R$ 6,638 | – 0,034 | -0,51% | |
RS | R$ 5,514 | R$ 5,311 | 0,203 | 3,82% | |
SC | R$ 5,631 | R$ 5,494 | 0,137 | 2,49% | |
SE | R$ 5,727 | R$ 5,541 | 0,186 | 3,35% | |
SP | R$ 5,433 | R$ 5,286 | 0,147 | 2,79% | |
TO | R$ 5,882 | R$ 5,863 | 0,019 | 0,33% | |
Brasil | 5,601 | R$ 5,490 | 0,111 | 2,02% | |
Preço da gasolina sobe 2,02% na segunda semana de junho, com média no país de R$ 5,601 o litro
Paraíba tem a gasolina mais barata do país, a R$ 5,410; Pernambuco e Mato Grosso do Sul lideram aumento de preços, com alta de 5,07% e 4,75%, respectivamente
O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou um aumento de 2,02% na semana passada (05 a 11 de junho) em comparação com a semana anterior (29 de maio a 04 de junho), com valor médio de R$ 5,601 — aumento de R$ 0,111 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Na última semana, o preço da gasolina subiu pela segunda semana consecutiva, como consequência da mudança na forma de cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis que passou a valer em 1º de junho”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Nas próximas semanas, os consumidores podem observar mais aumentos nas bombas, já que há pressão vinda também do etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina comum”.
Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o preço do etanol anidro nas usinas produtoras de São Paulo teve um aumento de 1,51%, entre os dias 29 de maio e 02 de junho, e de 0,99%, entre os dias 5 e 9 de junho.
Paraíba tem a gasolina mais barata do país; 20 das 27 unidades federativas registram alta
Os dados da segunda semana de junho de 2023 mostram que os estados que registraram maior alta no preço da gasolina foram Pernambuco (5,07%), Mato Grosso do Sul (4,75%) e Rio Grande do Sul (3,82%). Em contrapartida, Acre registrou a maior queda (-5,08%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Roraima (R$ 6,604); já o menor valor médio foi de R$ 5,410, na Paraíba.